各学院、各位同学:
经学生个人申请,学院审核,现将拟录取的报名学生名单予以公示。公示截止时间为2026年7月12日。
公示期内,如有异议,请以书面形式向我院反映。提出异议者必须提供本人真实姓名、单位、联系电话等有效联系方式(我办将予以严格保密),凡匿名、冒名不予受理。
地址:信息科学技术学院教学科研办公室(番禺校区知识产权大楼1319室)
联系人:郑老师
联系方式:(020)37332576
暨南大学信息科学技术学院
2026年7月10日
序号 | 学号 | 姓名 | 主修学院 | 主修专业 | 学生类别 |
1 | 2024102593 | 曾芷君 | 经济学院 | 经济统计学 | 内招生 |
2 | 2024101882 | 郑梓琪 | 经济学院 | 经济统计学 | 内招生 |
3 | 2025103059 | 严旭彤 | 经济学院 | 税收学 | 内招生 |
4 | 2025101719 | 吴汉嘉 | 经济学院 | 税收学 | 内招生 |
5 | 2025104718 | 王铭涛 | 包装工程学院 | 包装工程 | 内招生 |
6 | 2025102259 | 洪媛媛 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 内招生 |
7 | 2025104913 | 梁煦阳 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 内招生 |
8 | 2024152990 | 谭文菖 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 外招生 |
9 | 2025103165 | 戴颢城 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学 | 内招生 |
10 | 2025102787 | 赵梓洋 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 内招生 |
11 | 2025102881 | 金洪搏 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 内招生 |
12 | 2025102789 | 侯佳旻 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 内招生 |
13 | 2025102880 | 冯子涵 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 内招生 |
14 | 2025105022 | 靳博然 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 内招生 |
15 | 2025100971 | 梁思泽 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 内招生 |
16 | 2025103367 | 许甜甜 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 内招生 |
17 | 2025101357 | 吴雯慧 | 外国语学院 | 商务英语 | 内招生 |
18 | 2024104305 | 彭小涛 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 内招生 |
19 | 2024103826 | 孙翊翔 | 理工学院 | 应用物理学 | 内招生 |
20 | 2025101772 | 叶泰铭 | 经济学院 | 金融学 | 内招生 |
21 | 2025103417 | 赵秋阳 | 经济学院 | 金融学 | 内招生 |
22 | 2025101130 | 梁钧鹏 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 内招生 |
23 | 2025103730 | 闭樾桂 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 内招生 |
24 | 2025103573 | 江昌远 | 药学院 | 药学 | 内招生 |
25 | 2025104825 | 王天禹 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 内招生 |
26 | 2024104460 | 赵璟瑄 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 内招生 |
27 | 2024103168 | 白嘉琦 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 内招生 |
28 | 2025103170 | 韩文章 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 内招生 |
29 | 2025100573 | 徐悦 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 |
30 | 2025103657 | 肖海涛 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 |
31 | 2025101660 | 沈雨晴 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 |
32 | 2025101681 | 周心仪 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 |
33 | 2025101650 | 李诗妍 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 |
34 | 2024101758 | 梁林淅 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 |
35 | 2025180018 | 肖亮 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 外招生 |
36 | 2025103555 | 万坤 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 内招生 |
37 | 2025103556 | 刘凯轩 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 内招生 |
38 | 2024100077 | 周小舟 | 国际商学院 | 金融工程 | 内招生 |
39 | 2025100349 | 朱梓康 | 化学与材料学院 | 化学 | 内招生 |
40 | 2025104362 | 王可萱 | 化学与材料学院 | 化学 | 内招生 |
41 | 2025101141 | 陆梓辉 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 内招生 |
42 | 2025104065 | 黄梦洁 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 内招生 |
43 | 2025102795 | 康晨熙 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 内招生 |
44 | 2025190354 | RATIRAT PATTAMUK | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
45 | 2025190311 | MONIKA JENNIEFER CIPUTRA | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
46 | 2025190359 | WORAPHON CHOBUATHONG | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
47 | 2025190289 | ANSON | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
48 | 2025190147 | THAVIXAY VONGSOUK | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
49 | 2025190307 | JASON NICHOLAS LIMANG | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
50 | 2025190353 | CHONLANEE SAKUNWAT | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
51 | 2025190272 | MISCHELLIN CHEVONNA NATHANIA SUKRASANA | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
52 | 2025190212 | NICKSON DARMAWAN | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
53 | 2025190142 | XAVIER THIEN QI ZHE | 华文学院 | 华文教育 | 外招生 |
54 | 2025100925 | 徐恒宇 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 内招生 |
55 | 2025103306 | 周芷意 | 外国语学院 | 日语 | 内招生 |
56 | 2024100658 | 吴棋贞 | 国际商学院 | 工商管理 | 内招生 |
57 | 2025103519 | 程雨婧 | 国际学院 | 金融学 | 内招生 |
