暨南大学 信息科学技术学院 | |||||||
2018级数学与应用数学专业主修本科人才培养方案(内招生) | |||||||
培养目标: | |||||||
1. 掌握数学科学的基本理论与基本方法,具备运用数学知识、使用计算机解决实际问题的能力,受到科学研究的初步训练; | |||||||
2. 毕业生可在科技、教育、信息产业、经济金融等部门从事研究、教学、应用开发、管理等工作; | |||||||
3. 毕业生也可继续深造,攻读数学的各个领域及有关交叉学科(如计算机科学、信息科学、经济和金融管理等)的硕士、博士学位。 | |||||||
培养要求: | |||||||
1. 具有扎实的数学基础,受到比较严格的科学思维训练,具有较强的创新意识及开拓精神; | |||||||
2. 具有应用数学知识去解决实际问题,特别是建立数学模型的初步能力,了解某一应用领域的基本知识; | |||||||
3. 能熟练使用计算机(包括常用语言、工具及一些数学软件),具有编写简单应用程序的能力,具有熟练使用计算机网络的能力; | |||||||
4. 受到科学研究的初步训练,了解数学科学的某些新发展和应用前景; | |||||||
5. 掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有一定的科学研究和教学能力。 | |||||||
主干学科: | 数学学科 | ||||||
主要课程: | |||||||
数学分析、高等代数、解析几何、概率与统计、拓扑学、抽象代数、复变函数、实变函数、微分几何、常微分方程 | |||||||
实践教学: | |||||||
本专业必修课总学时2196学时(97学分),其中实践学时900学时(25学分),达到总学时的41%。 | |||||||
学制: | 4年 | ||||||
授予学位: | 理学学士学位 | ||||||
2018级数学与应用数学专业主修课程教学进程计划表 | |||||||
一、通识教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 01010018 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020007 | 大学英语中级Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01020011 | 大学英语高级Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
4 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 1 | ||
5 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
6 | 01010020 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 2 | ||
7 | 01020008 | 大学英语中级Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
8 | 01020012 | 大学英语高级Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
9 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
10 | 01010031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | 3 | 54 | 3 | ||
11 | 01040003 | 体育Ⅲ | 1 | 36 | 3 | ||
12 | 01010032 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | 3 | 54 | 4 | ||
13 | 01040004 | 体育Ⅳ | 1 | 36 | 4 | ||
14 | 01010030 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 5 | ||
15 | 01010024 | 形势与政策 | 2 | 36 | 8 | ||
通识教育必修课小计 | 38 | 612 | 144 | ||||
2、通识教育选修课学分要求: | |||||||
通识教育选修课要求修满16.0学分 | |||||||
高级英语课程群要求选修4.0学分 | |||||||
创新创业就业心理类课程群要求选修6.0学分 | |||||||
艺术素养类要求选修2.0学分 | |||||||
经管法类要求选修2.0学分 | |||||||
生命科学类要求选修2.0学分 | |||||||
二、基础教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07010033 | 数学分析Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 1 | |
2 | 07010035 | 解析几何 | 3 | 36 | 36 | 1 | |
3 | 07010037 | 数学分析Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 2 | 数学分析I |
4 | 07010051 | 高等代数Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 2 | |
5 | 07020121 | 大学物理 | 4 | 72 | 2 | ||
6 | 07010048 | 数学模型 | 3 | 36 | 36 | 3 | |
7 | 07010053 | 数学分析Ⅲ | 4 | 54 | 36 | 3 | 数学分析I、II |
8 | 07010054 | 高等代数Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 3 | 高等代数I |
9 | 07010047 | 复变函数 | 3 | 36 | 36 | 4 | 数学分析 |
10 | 07010160 | 抽象代数Ⅰ | 3 | 36 | 36 | 4 | 高等代数、解析几何 |
11 | 07010228 | 概率与统计 | 3 | 36 | 36 | 4 | 数学分析 |
12 | 07010045 | 常微分方程 | 3 | 36 | 36 | 5 | 数学分析 |
13 | 07010110 | 微分几何 | 3 | 36 | 36 | 5 | 解析几何 |
14 | 07010097 | 一般拓扑学 | 3 | 36 | 36 | 6 | 高等代数 |
15 | 07010129 | 实变函数 | 3 | 36 | 36 | 6 | |
基础教育必修课小计 | 51 | 666 | 504 | ||||
2、选修课 | |||||||
基础教育选修课要求修满14.0学分 | |||||||
基础数学类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07010069 | 代数几何初步 | 3 | 36 | 36 | 抽象代数、复变函数 | |
2 | 07010100 | 数学史 | 3 | 36 | 36 | ||
3 | 07010109 | 动力系统 | 3 | 36 | 36 | 常微分方程 | |
4 | 07010161 | 抽象代数Ⅱ | 3 | 36 | 36 | 抽象代数I | |
5 | 07010163 | 数理方程 | 3 | 36 | 36 | ||
6 | 07010165 | 复分析 | 3 | 36 | 36 | 复变函数 | |
7 | 07010166 | 数论基础 | 3 | 36 | 36 | 高等代数、抽象代数 | |
8 | 07010237 | 分析代数技巧 | 2 | 72 | 数学分析、高等代数、解析几何 | ||
9 | 07010239 | 变分法 | 3 | 36 | 36 | ||
10 | 07160062 | 泛函分析 | 3 | 36 | 36 | 实变函数 | |
本知识群小计 | 29 | 324 | 396 | ||||
本知识群要求修读至少3.0学分 | |||||||
应用数学类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07010066 | 数学实验 | 3 | 36 | 36 | ||
2 | 07010150 | 微分方程数值解法 | 3 | 36 | 36 | ||
3 | 07010167 | 数值代数 | 3 | 36 | 36 | ||
4 | 07010168 | 矩阵分析基础 | 3 | 54 | |||
5 | 07010169 | 积分方程数值解法 | 3 | 36 | 36 | ||
6 | 07160065 | 应用多元统计 | 3 | 54 | |||
本知识群小计 | 18 | 252 | 144 | ||||
本知识群要求修读至少3.0学分 | |||||||
三、专业教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 08060101 | C 语言程序设计 | 4 | 54 | 36 | 1 | |
2 | 08060201 | 数值方法 | 4 | 54 | 36 | 4 | |
3 | 07010164 | 金融数学 | 3 | 54 | 5 | ||
4 | 50029003 | 毕业实习 | 2 | 72 | 7 | ||
5 | 50019013 | 毕业论文 | 3 | 108 | 8 | ||
专业教育必修课小计 | 16 | 162 | 252 | ||||
2、选修课 | |||||||
专业教育选修课要求修满28.0学分 | |||||||
软件工程类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07010105 | 数值逼近 | 3 | 36 | 36 | ||
2 | 07010137 | 算法设计与分析 | 4 | 54 | 36 | ||
3 | 07010170 | 离散数学 | 3 | 54 | |||
4 | 07010191 | 面向对象程序设计 | 3 | 36 | 36 | ||
5 | 07010193 | 图论与网络优化 | 3 | 54 | |||
6 | 07010194 | 数据分析 | 3 | 36 | 36 | ||
7 | 07010199 | 计算智能 | 3 | 54 | |||
8 | 07010200 | 大型稀疏矩阵数值方法 | 3 | 54 | |||
9 | 07010212 | 数值并行算法 | 3 | 54 | |||
10 | 07010215 | 计算机代数学与符号计算 | 3 | 54 | |||
11 | 07010220 | 信息论与编码 | 3 | 54 | |||
12 | 07010221 | 现代密码学 | 3 | 36 | 36 | ||
13 | 07010223 | 可计算理论 | 3 | 54 | |||
14 | 07010224 | 具体数学 | 3 | 54 | |||
15 | 07010240 | 机器学习基础 | 3 | 36 | 36 | ||
16 | 08060015 | 计算机网络 | 3 | 54 | |||
17 | 08060025 | 数据结构 | 4 | 54 | 36 | 程序设计语言 | |
18 | 08060031 | 数据库原理与应用 | 4 | 54 | 36 | ||
19 | 08060033 | 汇编语言程序设计 | 3 | 36 | 36 | ||
20 | 08060122 | Oracle数据库及其应用 | 2 | 36 | |||
21 | 08060124 | UNIX/LINUX 使用 | 2 | 36 | |||
22 | 08060139 | 数据仓库与数据挖掘技术 | 2 | 36 | |||
23 | 08060204 | 信息安全概论 | 3 | 54 | |||
24 | 08060206 | 图形图像处理 | 3 | 54 | |||
25 | 08060207 | 计算机图形学与可视化 | 3 | 54 | |||
26 | 08060208 | 计算机建模与仿真 | 2 | 36 | |||
27 | 08060226 | C++程序设计 | 2 | 36 | |||
28 | 08060246 | JAVA程序设计 | 2 | 36 | |||
29 | 08060303 | MATLAB程序设计 | 3 | 36 | 36 | ||
30 | 08170029 | 软件工程 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 86 | 1368 | 360 | ||||
本知识群要求修读至少3.0学分 | |||||||
金融数学类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 02010046 | 数理经济学 | 3 | 54 | |||
2 | 02010070 | 经济计量学 | 3 | 54 | 数理统计 | ||
3 | 02012008 | 证券投资学 | 3 | 54 | |||
4 | 02012079 | 金融工程 | 3 | 54 | |||
5 | 07010090 | 数学专业英语 | 2 | 36 | |||
6 | 07010096 | 管理经济学 | 3 | 54 | |||
7 | 07010132 | 证券技术分析 | 3 | 54 | |||
8 | 07010138 | 管理信息学 | 3 | 54 | |||
9 | 07010153 | 运筹学 | 3 | 36 | 36 | ||
10 | 07010192 | 决策支持系统 | 3 | 36 | 36 | ||
11 | 07010195 | 应用随机分析 | 3 | 54 | |||
12 | 07010198 | 应用时间序列分析 | 3 | 54 | |||
13 | 07010203 | 期权定价的计算方法 | 3 | 54 | |||
14 | 07010204 | 抽样调查与试验设计 | 3 | 54 | |||
15 | 07010222 | 信息系统分析与设计 | 4 | 54 | 36 | ||
16 | 07010226 | 应用随机过程 | 3 | 54 | |||
17 | 11021007 | 市场营销学 | 3 | 54 | |||
本知识群小计 | 51 | 864 | 108 | ||||
本知识群要求修读至少3.0学分 | |||||||
必修课学分统计表 | |||||||
学期 | 通识教育 | 基础教育 | 专业教育 | 合计 | |||
1 | 13 | 7 | 4 | 24 | |||
2 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||
3 | 4 | 11 | 0 | 15 | |||
4 | 4 | 9 | 4 | 17 | |||
5 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
合计 | 38 | 51 | 16 | 105 | |||
本专业总学分要求修满160.0学分、必修学分要求修满97.0学分方可毕业。 |