暨南大学 信息科学技术学院 | |||||||
电子科学与技术专业本科人才培养方案(外招生) | |||||||
培养目标: | |||||||
培养具有较高的思想和文化素养、敬业精神和社会责任感,具有健康体魄和良好的心理素质,具备电子科学与技术专业扎实的自然科学基础、宽广的专业知识和较强的实验技能,具有良好的外语能力、工程实践能力和创新能力,以及跟踪掌握本领域新理论、新知识、新技术的能力,能从事电子科学与技术领域新产品、新技术、新工艺的研究、设计、制造、开发、维护与管理等工作的高级工程技术人才。 | |||||||
毕业要求: | |||||||
本专业人才培养必须满足三个方面的要求,即:素质结构要求、能力结构要求和知识结构要求。 | |||||||
本专业人才培养的素质结构要求包括思想道德素质、文化素质、专业素质、身心素质。 | |||||||
本专业人才培养的能力结构要求包括获取知识的能力、应用知识的能力、创新能力。 | |||||||
在知识结构要求方面,强调学科基础,突出综合创新。本专业学生主要学习数学、物理、微电子学、光电子学和信息电子学等学科的基本知识和基本理论,受到相应的电子信息技术、计算机技术等方面的基础训练和综合实践,掌握各种电子材料、工艺、器件及系统的设计、研究与开发的基本能力。 | |||||||
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力: | |||||||
具有坚实的自然科学基础,较好的人文社会科学基础,并熟练掌握一门外语; | |||||||
掌握电子科学与技术领域的基本理论和基础知识; | |||||||
掌握微电子技术、光电子技术与信息电子技术等领域宽口径的专业知识; | |||||||
具有较强的本专业领域的实验能力,计算机辅助设计与测试能力,以及工程实践能力; | |||||||
具有研究、开发新技术与新系统的初步能力; | |||||||
了解本专业领域的理论前沿和发展动态;具有一定的科学研究和实际工作能力。 | |||||||
主干学科: | |||||||
电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术。 | |||||||
专业主干课程: | |||||||
电路分析基础、数字电路与系统设计基础、电子技术基础实验、电子技术综合实验、热力学与统计物理、量子力学、固体物理学、半导体物理学、半导体器件基础、半导体器件实验等。 | |||||||
实践教学占比: | |||||||
本专业实践学时达到总学时的 29.3 % | |||||||
学制: 4 年 | |||||||
授予学位: 工学学士 | |||||||
电子科学与技术专业课程教学进程计划表 | |||||||
一、通识教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 01010034 | 中国社会发展导论 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020001 | 大学英语一级 | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
5 | 01010033 | 大学与人生导论 | 2 | 36 | 2 | ||
6 | 01020002 | 大学英语二级 | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
8 | 01020003 | 大学英语三级 | 4 | 72 | 3 | ||
9 | 01040003 | 体育Ⅲ | 1 | 36 | 3 | ||
10 | 01010017 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 4 | ||
11 | 01040004 | 体育Ⅳ | 1 | 36 | 4 | ||
通识教育必修课小计 | 24 | 360 | 144 | ||||
2、通识教育选修课学分要求: | |||||||
通识教育选修课要求修满16.0学分 | |||||||
艺术素养类要求选修2.0学分 | |||||||
经管法类要求选修2.0学分 | |||||||
二、基础教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07010005 | 高等数学Ⅰ | 5 | 90 | 1 | ||
2 | 08061017 | 大学物理Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 07010013 | 高等数学Ⅱ | 5 | 90 | 2 | ||
4 | 08061018 | 大学物理Ⅱ | 3 | 54 | 2 | ||
5 | 08061097 | 电路分析CAI | 0.5 | 18 | 2 | ||
6 | 08061150 | 电路分析基础 | 3 | 54 | 2 | 高等数学、大学物理 | |
7 | 07010016 | 线性代数 | 2 | 36 | 3 | 高等数学 | |
8 | 07020023 | 物理学实验 | 1 | 36 | 3 | 大学物理 | |
9 | 08061015 | 电子电路基础 | 4 | 72 | 3 | 电路分析基础 | |
10 | 08061093 | 电子电路 CAD | 0.5 | 18 | 3 | 电路分析基础、电路分析CAI | |
11 | 08062004 | 信号与系统 | 4 | 72 | 3 | 高等数学、电路分析基础 | |
12 | 07010122 | 复变函数与积分变换 | 2 | 36 | 4 | 高等数学 | |
13 | 07010155 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 4 | 高等数学 | |
14 | 08061113 | 电磁场与电磁波 | 3 | 54 | 4 | 高等数学、大学物理 | |
15 | 08061116 | 数字电路与系统设计基础 | 4 | 72 | 4 | 电子电路基础 | |
16 | 08061170 | 电子技术基础实验 | 1 | 36 | 4 | 电路分析基础、电子电路基础、信号与系统、数字电路与系统设计基础、射频通信电路 | |
17 | 08061115 | 数理方程引论 | 2 | 36 | 5 | 高等数学 | |
18 | 08061136 | 单片机原理及应用实验 | 1 | 36 | 5 | 单片机原理及应用 | |
19 | 08061169 | 电子技术综合实验 | 1.5 | 54 | 5 | 电子技术基础实验 | |
20 | 08061186 | 单片机原理及应用 | 4 | 72 | 5 | ||
21 | 08062090 | 射频通信电路 | 3 | 54 | 6 | 电子电路基础 | |
基础教育必修课小计 | 56.5 | 918 | 198 | ||||
2、选修课 | |||||||
基础教育选修课要求修满9.0学分 | |||||||
计算机知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08060071 | 高级语言程序设计 | 3.5 | 54 | 18 | ||
2 | 08060191 | MATLAB 语言 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | ||
3 | 08060232 | 计算方法与程序设计 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | ||
4 | 08060246 | JAVA程序设计 | 2 | 36 | |||
5 | 08060256 | MATLAB语言实验 | 0.5 | 18 | MATLAB语言 | ||
6 | 08060301 | Java程序设计实验 | 1 | 36 | |||
7 | 08061181 | 大数据技术 | 2 | 36 | |||
8 | 08061184 | PYTHON语言 | 2 | 36 | |||
9 | 08061185 | PYTHON语言实验 | 0.5 | 18 | |||
本知识群小计 | 15.5 | 234 | 90 | ||||
本知识群要求修读至少4.0学分 | |||||||
电子学与信号系统知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08061056 | 数字信号处理 | 3 | 54 | 信号与系统 | ||
2 | 08061059 | 微波技术基础 | 2 | 36 | 电磁场与电磁波 | ||
3 | 08061078 | 图像信息原理实验 | 1 | 36 | 图像信息原理 | ||
4 | 08061081 | 图像信息原理 | 3 | 54 | 射频通信电路 | ||
5 | 08061178 | 电子科技专业英语 | 2 | 36 | |||
6 | 08062024 | 数字信号处理实验 | 0.5 | 18 | 数字信号处理 | ||
7 | 08062032 | 随机信号分析 | 2 | 36 | 信号与系统 | ||
8 | 08062071 | 无线通信原理 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
本知识群小计 | 15.5 | 252 | 54 | ||||
本知识群要求修读至少3.5学分 | |||||||
三、专业教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07020070 | 热力学与统计物理 | 3 | 54 | 3 | 大学物理 | |
2 | 07020066 | 量子力学 | 3 | 54 | 4 | 大学物理 | |
3 | 07130083 | 固体物理学 | 3 | 54 | 5 | 大学物理、量子力学 | |
4 | 07130084 | 半导体物理学 | 3 | 54 | 5 | 大学物理、固体物理学 | |
5 | 07020034 | 金工实习 | 1 | 36 | 6 | ||
6 | 08062057 | 半导体器件基础 | 2 | 36 | 6 | 半导体物理学 | |
7 | 08062058 | 半导体器件实验 | 1 | 36 | 6 | 半导体器件基础 | |
8 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 288 | 8 | ||
9 | 50029004 | 毕业实习 | 1 | 36 | 8 | ||
专业教育必修课小计 | 25 | 252 | 396 | ||||
2、选修课 | |||||||
专业教育选修课要求修满20.0学分 | |||||||
微电子技术知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07120031 | 电子设计自动化基础 | 2 | 36 | 高级语言程序设计、电子电路基础 | ||
2 | 08061118 | 集成电路测试与分析 | 2 | 36 | 超大规模集成电路技术基础 | ||
3 | 08061165 | 模拟集成电路设计实验 | 1 | 36 | 模拟集成电路设计基础 | ||
4 | 08061166 | 模拟集成电路设计基础 | 2 | 36 | 电子电路基础、超大规模集成电路技术基础 | ||
5 | 08061167 | 数字集成电路设计实验 | 1 | 36 | 数字集成电路设计基础 | ||
6 | 08061168 | 数字集成电路设计基础 | 2 | 36 | 数字电路与系统设计基础 | ||
7 | 08061179 | 量子输运器件设计模拟计算 | 2 | 36 | |||
8 | 08061182 | 薄膜技术 | 2 | 36 | |||
9 | 08061183 | 薄膜技术实验 | 1 | 36 | |||
10 | 08062059 | 超大规模集成电路技术基础 | 2 | 36 | 半导体器件基础 | ||
11 | 08062063 | 数字系统设计 | 2 | 36 | 数字电路与系统设计基础 | ||
本知识群小计 | 19 | 288 | 108 | ||||
本知识群要求修读至少6.0学分 | |||||||
光电子技术知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07020055 | 光电子技术 | 2 | 36 | 信号与系统 | ||
2 | 07020108 | 激光原理与技术 | 2 | 36 | 大学物理 | ||
3 | 07020119 | 光电检测技术 | 2 | 36 | |||
4 | 07020147 | 微细和纳米加工技术 | 2 | 36 | 薄膜技术 | ||
5 | 08061132 | 单片机系统开发技术 | 2 | 36 | |||
6 | 08061164 | 无源光器件 | 2 | 36 | 大学物理 | ||
7 | 08061171 | 光电子材料与器件 | 2 | 36 | 半导体物理学 | ||
8 | 08061172 | 光电子材料与器件实验 | 0.5 | 18 | 光电子材料与器件 | ||
本知识群小计 | 14.5 | 252 | 18 | ||||
本知识群要求修读至少6.0学分 | |||||||
信息电子技术知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07020106 | 传感技术 | 2 | 36 | 电子电路基础,数字电路与系统设计基础, | ||
2 | 08061109 | 虚拟仪器系统设计实验 | 1 | 36 | 虚拟仪器技术 | ||
3 | 08061138 | 虚拟仪器技术 | 2 | 36 | 微机系统与接口 | ||
4 | 08061143 | 嵌入式系统基础 | 2 | 36 | 单片机原理及应用 | ||
5 | 08061144 | 嵌入式系统基础实验 | 1 | 36 | 嵌入式系统基础 | ||
6 | 08061173 | 电子信息新技术 | 1 | 18 | |||
7 | 08061174 | 电子信息技术前沿 | 1 | 18 | |||
8 | 08061180 | 电子科学与技术创新实验与设计 | 2 | 72 | |||
9 | 08062006 | 现代通信原理 | 3 | 54 | 概率论与数理统计 | ||
10 | 08062011 | 现代通信原理实验 | 1 | 36 | 现代通信原理 | ||
11 | 08062045 | 宽带网络技术 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
12 | 08062050 | 通信网络基础 | 3 | 54 | 现代通信原理 | ||
13 | 08063067 | 人工智能 | 2 | 36 | |||
14 | 08064111 | 信息隐藏技术 | 2 | 36 | |||
15 | 08144014 | 物联网技术 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 27 | 396 | 180 | ||||
本知识群要求修读至少6.0学分 | |||||||
必修课学分统计表 | |||||||
学期 | 通识教育 | 基础教育 | 专业教育 | 合计 | |||
1 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||
2 | 7 | 11.5 | 0 | 18.5 | |||
3 | 5 | 11.5 | 3 | 19.5 | |||
4 | 3 | 13 | 3 | 19 | |||
5 | 0 | 8.5 | 6 | 14.5 | |||
6 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
合计 | 24 | 56.5 | 25 | 105.5 | |||
本专业要求:总学分修满160.0学分,其中必修学分105.5,基础教育选修学分9.0,专业教育选修学分20.0,通识教育选修学分16.0,剩余9.5学分为学生任意选修学分。 |