暨南大学 信息科学技术学院 | |||||||
电子信息工程专业本科人才培养方案(内招生) | |||||||
培养目标: | |||||||
培养具有较高的思想和文化素养、敬业精神和社会责任感,具有健康体魄和良好的心理素质,具备扎实的电子信息工程专业知识和良好的外语能力、较强的工程实践能力和创新能力,以及跟踪掌握本领域新理论、新知识、新技术的能力,能够在电子技术、计算机技术、通信技术和软件技术领域从事工程设计、科技开发、维护管理等工作的高级工程技术人才。 | |||||||
毕业要求: | |||||||
本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力: | |||||||
具有坚实的自然科学基础,较好的人文社会科学基础,并熟练掌握一门外语; | |||||||
系统地掌握电子信息技术领域的基础知识和实验技术,具备分析和设计电子信息系统和设备的基本能力; | |||||||
掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用和计算机辅助设计与测试能力,以及工程实践能力;特别是机器人感知与控制技术、医学电子信息技术、多媒休信息处理技术的工程设计与研发能力。 | |||||||
主干学科: | |||||||
信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术。 | |||||||
专业主干课程: | |||||||
电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、电磁场与电磁波、虚拟仪器技术、现代通信原理等。 | |||||||
实践教学占比: | |||||||
本专业实践学时达到总学时的 25 % 以上; | |||||||
学制: 4 年 | |||||||
授予学位: 工学学士 | |||||||
电子信息工程专业课程教学进程计划表 | |||||||
一、通识教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 01010018 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020007 | 大学英语中级Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01020011 | 大学英语高级Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
4 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 1 | ||
5 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
6 | 01010020 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 2 | ||
7 | 01020008 | 大学英语中级Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
8 | 01020012 | 大学英语高级Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
9 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
10 | 01010031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | 3 | 54 | 3 | ||
11 | 01040003 | 体育Ⅲ | 1 | 36 | 3 | ||
12 | 01010032 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | 3 | 54 | 4 | ||
13 | 01040004 | 体育Ⅳ | 1 | 36 | 4 | ||
14 | 01010030 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 5 | ||
15 | 01010024 | 形势与政策 | 2 | 36 | 8 | ||
通识教育必修课小计 | 30 | 468 | 144 | ||||
注: "大学英语中级Ⅰ"和"大学英语高级Ⅰ"任选其中一门修读 | |||||||
"大学英语中级Ⅱ"和"大学英语高级Ⅱ"任选其中一门修读 | |||||||
2、通识教育选修课学分要求: | |||||||
通识教育选修课要求修满16.0学分 | |||||||
艺术素养类要求选修2.0学分 | |||||||
经管法类要求选修2.0学分 | |||||||
二、基础教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07010005 | 高等数学Ⅰ | 5 | 90 | 1 | ||
2 | 08061017 | 大学物理Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 07010013 | 高等数学Ⅱ | 5 | 90 | 2 | ||
4 | 08061018 | 大学物理Ⅱ | 3 | 54 | 2 | ||
5 | 08061097 | 电路分析CAI | 0.5 | 18 | 2 | ||
6 | 08061150 | 电路分析基础 | 3 | 54 | 2 | ||
7 | 07010016 | 线性代数 | 2 | 36 | 3 | 高等数学 | |
8 | 07020023 | 物理学实验 | 1 | 36 | 3 | ||
9 | 08061015 | 电子电路基础 | 4 | 72 | 3 | ||
10 | 08061093 | 电子电路 CAD | 0.5 | 18 | 3 | ||
11 | 08062004 | 信号与系统 | 4 | 72 | 3 | ||
12 | 07010122 | 复变函数与积分变换 | 2 | 36 | 4 | ||
13 | 07010155 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 4 | ||
14 | 08061113 | 电磁场与电磁波 | 3 | 54 | 4 | ||
15 | 08061116 | 数字电路与系统设计基础 | 4 | 72 | 4 | ||
16 | 08061170 | 电子技术基础实验 | 1 | 36 | 4 | ||
17 | 08062090 | 射频通信电路 | 3 | 54 | 4 | ||
18 | 08061136 | 单片机原理及应用实验 | 1 | 36 | 5 | 单片机原理及应用 | |
19 | 08061169 | 电子技术综合实验 | 1.5 | 54 | 5 | ||
20 | 08061186 | 单片机原理及应用 | 4 | 72 | 5 | ||
基础教育必修课小计 | 54.5 | 918 | 162 | ||||
2、选修课 | |||||||
基础教育选修课要求修满12.0学分 | |||||||
计算机知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08060025 | 数据结构 | 4 | 54 | 36 | 程序设计语言 | |
2 | 08060071 | 高级语言程序设计 | 3.5 | 54 | 18 | ||
3 | 08060191 | MATLAB 语言 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | ||
4 | 08060232 | 计算方法与程序设计 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | ||
5 | 08060256 | MATLAB语言实验 | 0.5 | 18 | MATLAB语言 | ||
6 | 08061184 | PYTHON语言 | 2 | 36 | |||
7 | 08061185 | PYTHON语言实验 | 0.5 | 18 | |||
本知识群小计 | 14.5 | 216 | 90 | ||||
本知识群要求修读至少5.0学分 | |||||||
电子学与信号系统知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08061059 | 微波技术基础 | 2 | 36 | 电磁场与电磁波、现代通信原理 | ||
2 | 08061078 | 图像信息原理实验 | 1 | 36 | 图像信息原理 | ||
3 | 08061081 | 图像信息原理 | 3 | 54 | 高频电子线路 | ||
4 | 08061107 | 自动控制原理 | 2.5 | 45 | 微机系统与接口 | ||
5 | 08061178 | 电子科技专业英语 | 2 | 36 | |||
6 | 08062032 | 随机信号分析 | 2 | 36 | 信号与系统 | ||
7 | 08062063 | 数字系统设计 | 2 | 36 | 数字电路与系统设计基础 | ||
8 | 08062071 | 无线通信原理 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 16.5 | 279 | 36 | ||||
本知识群要求修读至少5.0学分 | |||||||
三、专业教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 08061056 | 数字信号处理 | 3 | 54 | 5 | ||
2 | 08062006 | 现代通信原理 | 3 | 54 | 5 | ||
3 | 08062024 | 数字信号处理实验 | 0.5 | 18 | 5 | ||
4 | 07020034 | 金工实习 | 1 | 36 | 6 | ||
5 | 08061151 | 信息论与编码理论基础 | 3 | 54 | 6 | ||
6 | 08062011 | 现代通信原理实验 | 1 | 36 | 6 | ||
7 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 288 | 8 | ||
8 | 50029004 | 毕业实习 | 1 | 36 | 8 | ||
专业教育必修课小计 | 20.5 | 162 | 414 | ||||
2、选修课 | |||||||
专业教育选修课要求修满24.0学分 | |||||||
微电子技术与集成电路知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07020055 | 光电子技术 | 2 | 36 | 大学物理 | ||
2 | 08060169 | Java程序设计实验 | 0.5 | 18 | |||
3 | 08060246 | JAVA程序设计 | 2 | 36 | |||
4 | 08061026 | 集成电路器件电子学 | 2 | 36 | 大学物理 | ||
5 | 08061118 | 集成电路测试与分析 | 2 | 36 | |||
6 | 08061164 | 无源光器件 | 2 | 36 | |||
7 | 08061165 | 模拟集成电路设计实验 | 1 | 36 | |||
8 | 08061166 | 模拟集成电路设计基础 | 2 | 36 | |||
9 | 08061167 | 数字集成电路设计实验 | 1 | 36 | |||
10 | 08061168 | 数字集成电路设计基础 | 2 | 36 | |||
11 | 08062059 | 超大规模集成电路技术基础 | 2 | 36 | 集成电路器件电子学 | ||
本知识群小计 | 18.5 | 288 | 90 | ||||
本知识群要求修读至少4.0学分 | |||||||
信息电子技术知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07020106 | 传感技术 | 2 | 36 | 电子电路基础,数字电路与系统设计基础, | ||
2 | 07020107 | 传感技术实验 | 0.5 | 18 | 传感技术 | ||
3 | 08060053 | 数字图像处理 | 2 | 36 | 信息论与编码理论基础 | ||
4 | 08061109 | 虚拟仪器系统设计实验 | 1 | 36 | 虚拟仪器系统设计 | ||
5 | 08061132 | 单片机系统开发技术 | 2 | 36 | |||
6 | 08061138 | 虚拟仪器技术 | 2 | 36 | 微机系统与接口 | ||
7 | 08061143 | 嵌入式系统基础 | 2 | 36 | 单片机原理及应用 | ||
8 | 08061144 | 嵌入式系统基础实验 | 1 | 36 | 嵌入式系统基础 | ||
9 | 08061146 | 嵌入式应用系统设计 | 2 | 36 | 嵌入式系统基础 | ||
10 | 08061173 | 电子信息新技术 | 1 | 18 | |||
11 | 08061174 | 电子信息技术前沿 | 1 | 18 | |||
12 | 08062064 | DSP应用系统综合设计 | 1 | 18 | 数字信号处理 | ||
13 | 08062065 | DSP应用系统综合设计实验 | 1 | 36 | DSP应用系统综合设计 | ||
14 | 08063067 | 人工智能 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 20.5 | 306 | 126 | ||||
本知识群要求修读至少4.0学分 | |||||||
网络通信知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08060009 | 多媒体技术 | 2 | 36 | |||
2 | 08060072 | 计算机网络 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
3 | 08060073 | 计算机网络实验 | 0.5 | 18 | 计算机网络 | ||
4 | 08062012 | 现代交换技术 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
5 | 08062013 | 现代交换技术实验 | 0.5 | 18 | 现代交换技术 | ||
6 | 08062025 | 移动通信系统 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
7 | 08062027 | 卫星通信系统 | 2 | 36 | 现代通信 | ||
8 | 08062045 | 宽带网络技术 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
9 | 08062050 | 通信网络基础 | 3 | 54 | 现代通信原理 | ||
10 | 08062069 | 光通信系统 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
11 | 08062083 | 光通信系统实验 | 0.5 | 18 | 光通信系统 | ||
12 | 08062089 | 无线通信综合设计实验 | 1 | 36 | |||
本知识群小计 | 19.5 | 306 | 90 | ||||
本知识群要求修读至少6.0学分 | |||||||
必修课学分统计表 | |||||||
学期 | 通识教育 | 基础教育 | 专业教育 | 合计 | |||
1 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||
2 | 8 | 11.5 | 0 | 19.5 | |||
3 | 4 | 11.5 | 0 | 15.5 | |||
4 | 4 | 16 | 0 | 20 | |||
5 | 3 | 6.5 | 6.5 | 16 | |||
6 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | 9 | 11 | |||
合计 | 30 | 54.5 | 20.5 | 105 | |||
本专业要求:总学分修满160.0学分,其中必修学分105.0,基础教育选修学分12.0,专业教育选修学分24.0,通识教育选修学分16.0,剩余3.0学分为学生任意选修学分。 |