培养目标: | ||||||||
本专业是以信息技术与计算技术的数学基础为研究对象的理科类专业,培养对象来自海外,目标是培养其具有良好的数学基础和数学思维能力,掌握信息与计算科学的基本理论、方法与技能,受到科学研究的训练,能解决信息技术和科学与工程计算中的实际问题的高级专门人才。毕业生能在海内外科技、教育、信息产业、经济金融等部门从事研究、教学、数据分析、信息处理及计算机软件的研制开发等不同种类的工作,能进入数学专业或经济金融、管理、信息技术、计算机技术及各类工程学科专业继续深造以攻读硕士学位。 | ||||||||
培养要求: | ||||||||
1.具有良好的数学基础,掌握信息科学与计算科学的基础理论和基本知识。具有扎实的当代信息技术所需的数学基础,掌握信息技术的基础理论和基本方法。 | ||||||||
2.具备熟练应用计算机(包括常用语言、工具及专用软件)的基本技能,具有较强的算法设计、算法分析与编程能力。 | ||||||||
3.具备熟练的计算机网络应用能力和网站设计能力。 | ||||||||
4.能运用所学的理论、方法和技能解决信息技术和科学与工程计算中的某些实际问题。 | ||||||||
5.受到科学研究的初步训练, 了解信息与计算科学理论、技术与应用的新发展, 具有较强的知识更新、技术跟踪与创新能力。 | ||||||||
6.掌握文献检索、资料查询以及运用的基本方法,对信息科学与技术的某些方面新发展有所了解,具有较强的逻辑思维和表达能力,具有一定的科学管理和软件开发能力。 | ||||||||
主干学科: | ||||||||
数学、计算机科学与技术、信息科学 | ||||||||
专业主干课程: | ||||||||
数学分析、高等代数、解析几何、常微分方程、概率与统计、数值代数、数值逼近、微分方程数值解法、数学模型、离散数学、运筹学、信息论与编码、C语言程序设计、MATLAB程序设计、算法设计与分析、数据分析 | ||||||||
主要实践环节: | ||||||||
本专业必修课总学时2052学时(91学分),其中实践学时828学时(23学分),达到总学时的40.35%. | ||||||||
学制: 4 年 | ||||||||
授予学位: 理学学士学位 | ||||||||
信息与计算科学专业课程教学进程计划表 | ||||||||
一、通识教育课程: | ||||||||
1、必修课 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 | |
1 | 01010034 | 中国社会发展导论 | 2 | 36 | 1 | |||
2 | 01020001 | 大学英语一级 | 4 | 72 | 1 | |||
3 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 1 | |||
4 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | |||
5 | 01010033 | 大学与人生导论 | 2 | 36 | 2 | |||
6 | 01020002 | 大学英语二级 | 4 | 72 | 2 | |||
7 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | |||
8 | 01020003 | 大学英语三级 | 4 | 72 | 3 | |||
9 | 01010017 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 4 | |||
通识教育必修课小计 | 22 | 360 | 72 | |||||
2、通识教育选修课学分要求: | ||||||||
通识教育选修课要求修满19.0学分 | ||||||||
艺术素养类要求选修2.0学分 | ||||||||
文史哲类要求选修6.0学分,其中高级英语课程群要求选修4.0学分 | ||||||||
数学理工类要求选修3.0学分 | ||||||||
综合类要求选修8.0学分,其中体育竞技与休闲运动课程群要求选修2.0学分、创新创业就业心理类课程群要求选修6.0学分 | ||||||||
二、基础教育课程: | ||||||||
1、必修课 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 | |
1 | 07010033 | 数学分析Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 1 | ||
2 | 07010035 | 解析几何 | 3 | 36 | 36 | 1 | ||
3 | 08060101 | C 语言程序设计 | 4 | 54 | 36 | 1 | ||
4 | 07010037 | 数学分析Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 2 | 数学分析I | |
5 | 07010051 | 高等代数Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 2 | ||
6 | 07010048 | 数学模型 | 3 | 36 | 36 | 3 | 高等代数、数学分析 | |
7 | 07010053 | 数学分析Ⅲ | 4 | 54 | 36 | 3 | 数学分析I,数学分析II | |
8 | 07010054 | 高等代数Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 3 | 高等代数I | |
9 | 07010167 | 数值代数 | 3 | 36 | 36 | 3 | 高等代数,解析几何 | |
10 | 07010105 | 数值逼近 | 3 | 36 | 36 | 4 | 高等代数、解析几何 | |
11 | 07010228 | 概率与统计 | 3 | 36 | 36 | 4 | 数学分析 | |
12 | 07010045 | 常微分方程 | 3 | 36 | 36 | 5 | 数学分析 | |
13 | 07010150 | 微分方程数值解法 | 3 | 36 | 36 | 6 | 高等代数、数学分析 | |
基础教育必修课小计 | 45 | 576 | 468 | |||||
2、选修课 | ||||||||
基础教育选修课要求修满15.0学分 | ||||||||
计算数学类知识群 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||
1 | 07010056 | 数学建模创新学分 | 2 | 36 | ||||
2 | 07010163 | 数理方程 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010169 | 积分方程数值解法 | 3 | 36 | 36 | |||
4 | 07010193 | 图论与网络优化 | 3 | 54 | ||||
5 | 07010212 | 数值并行算法 | 3 | 54 | ||||
6 | 07010213 | 傅里叶分析与小波 | 3 | 54 | ||||
7 | 07010214 | 科学计算概论 | 3 | 54 | ||||
8 | 07010215 | 计算机代数学与符号计算 | 3 | 54 | ||||
9 | 07010216 | 科学与工程计算方法 | 3 | 54 | ||||
10 | 07010217 | 非线性方程组解法 | 3 | 36 | 36 | |||
本知识群小计 | 29 | 486 | 72 | |||||
本知识群要求修读至少9.0学分 | ||||||||
信息科学的数理基础类知识群 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||
1 | 07010047 | 复变函数 | 3 | 36 | 36 | |||
2 | 07010066 | 数学实验 | 3 | 36 | 36 | |||
3 | 07010097 | 一般拓扑学 | 3 | 36 | 36 | |||
4 | 07010100 | 数学史 | 3 | 54 | ||||
5 | 07010110 | 微分几何 | 3 | 36 | 36 | |||
6 | 07010129 | 实变函数 | 3 | 36 | 36 | |||
7 | 07010130 | 微分流形 | 3 | 54 | ||||
8 | 07010160 | 抽象代数Ⅰ | 3 | 36 | 36 | |||
9 | 07010161 | 抽象代数Ⅱ | 3 | 54 | ||||
10 | 07010166 | 数论基础 | 3 | 54 | ||||
11 | 07010168 | 矩阵分析基础 | 3 | 54 | ||||
12 | 07010237 | 分析代数技巧 | 2 | 72 | 数学分析,高等代数 | |||
13 | 07020121 | 大学物理 | 4 | 72 | 高等数学 | |||
14 | 07160062 | 泛函分析 | 3 | 54 | ||||
本知识群小计 | 42 | 612 | 288 | |||||
本知识群要求修读至少6.0学分 | ||||||||
三、专业教育课程: | ||||||||
1、必修课 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 | |
1 | 08060303 | MATLAB程序设计 | 3 | 36 | 36 | 2 | C语言程序设计 | |
2 | 07010137 | 算法设计与分析 | 4 | 54 | 36 | 4 | C语言程序设计 | |
3 | 07010153 | 运筹学 | 3 | 54 | 4 | |||
4 | 07010170 | 离散数学 | 3 | 54 | 4 | |||
5 | 07010194 | 数据分析 | 3 | 36 | 36 | 5 | ||
6 | 07010220 | 信息论与编码 | 3 | 54 | 5 | 概率与统计 | ||
7 | 50029003 | 毕业实习 | 2 | 72 | 7 | |||
8 | 50019013 | 毕业论文 | 3 | 108 | 8 | |||
专业教育必修课小计 | 24 | 288 | 288 | |||||
2、选修课 | ||||||||
专业教育选修课要求修满27.0学分 | ||||||||
信息处理类知识群 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||
1 | 07010090 | 数学专业英语 | 2 | 36 | ||||
2 | 07010198 | 应用时间序列分析 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010204 | 抽样调查与试验设计 | 3 | 54 | ||||
4 | 07010205 | 最优控制理论 | 3 | 54 | ||||
5 | 07010206 | 随机算法与实践 | 3 | 54 | ||||
6 | 07010229 | 动漫设计与制作 | 2 | 36 | ||||
7 | 07020141 | 电子电路基础 | 3 | 54 | ||||
8 | 07160065 | 应用多元统计 | 3 | 54 | ||||
9 | 08060025 | 数据结构 | 4 | 54 | 36 | C语言程序设计 | ||
10 | 08060031 | 数据库原理与应用 | 4 | 54 | 36 | |||
11 | 08060122 | Oracle数据库及其应用 | 2 | 36 | ||||
12 | 08060124 | UNIX/LINUX 使用 | 2 | 36 | ||||
13 | 08060132 | Web编程技术 | 2 | 36 | ||||
14 | 08060204 | 信息安全概论 | 3 | 54 | ||||
15 | 08060205 | 信息工程概论 | 3 | 54 | ||||
16 | 08060206 | 图形图像处理 | 3 | 54 | ||||
17 | 08060207 | 计算机图形学与可视化 | 3 | 54 | ||||
18 | 08060208 | 计算机建模与仿真 | 2 | 36 | ||||
19 | 08060209 | 网络规划与设计 | 2 | 36 | ||||
20 | 08060210 | 网页设计与开发 | 2 | 36 | ||||
21 | 08061023 | 信号与系统 | 3 | 54 | 大学物理 | |||
22 | 08061056 | 数字信号处理 | 3 | 54 | ||||
本知识群小计 | 60 | 1044 | 72 | |||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | ||||||||
计算科学类知识群 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||
1 | 07009115 | 数学建模方法及应用 | 2 | 72 | ||||
2 | 07010149 | 计算生物学 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010151 | 计算金融学 | 3 | 54 | ||||
4 | 07010191 | 面向对象程序设计 | 3 | 36 | 36 | |||
5 | 07010199 | 计算智能 | 3 | 54 | ||||
6 | 07010200 | 大型稀疏矩阵数值方法 | 3 | 54 | ||||
7 | 07010202 | 计算几何 | 3 | 54 | ||||
8 | 07010203 | 期权定价的计算方法 | 3 | 54 | ||||
9 | 07010221 | 现代密码学 | 3 | 36 | 36 | |||
10 | 07010223 | 可计算理论 | 3 | 54 | ||||
11 | 07010224 | 具体数学 | 3 | 54 | ||||
12 | 07010226 | 应用随机过程 | 3 | 54 | ||||
13 | 07010227 | 计算力学 | 3 | 54 | ||||
14 | 07160035 | 计算经济学 | 3 | 54 | ||||
15 | 08060033 | 汇编语言程序设计 | 3 | 36 | 36 | |||
16 | 08060110 | 数理逻辑与集合论 | 3 | 54 | ||||
17 | 08060134 | NET 编程技术 | 2 | 36 | ||||
18 | 08060168 | C++程序设计实验 | 0.5 | 18 | ||||
19 | 08060169 | Java程序设计实验 | 0.5 | 18 | ||||
20 | 08060226 | C++程序设计 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | |||
21 | 08060246 | JAVA程序设计 | 2 | 36 | ||||
本知识群小计 | 54 | 864 | 216 | |||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | ||||||||
经济管理类知识群 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||
1 | 02010001 | 微观经济学 | 3 | 54 | ||||
2 | 02010002 | 宏观经济学 | 3 | 54 | ||||
3 | 02010046 | 数理经济学 | 3 | 54 | ||||
4 | 02010070 | 经济计量学 | 3 | 54 | 概率与统计 | |||
5 | 03010030 | 经济法 | 2 | 36 | ||||
6 | 07010096 | 管理经济学 | 3 | 54 | ||||
7 | 07010225 | 工程经济学 | 3 | 54 | ||||
8 | 07160040 | 信息经济学 | 3 | 54 | ||||
9 | 11020009 | 管理学原理 | 3 | 54 | ||||
10 | 11020018 | 产业经济学 | 3 | 54 | ||||
11 | 11020019 | 人力资源管理 | 3 | 54 | ||||
12 | 11020062 | 运营管理 | 3 | 54 | ||||
13 | 11021007 | 市场营销学 | 3 | 54 | ||||
14 | 11021064 | 营销管理 | 3 | 54 | ||||
15 | 11022004 | 基础会计学 | 3 | 54 | ||||
16 | 11022007 | 财务学原理 | 3 | 54 | ||||
本知识群小计 | 47 | 846 | ||||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | ||||||||
管理信息系统类知识群 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||
1 | 02011002 | 电子商务 | 2 | 36 | ||||
2 | 07010074 | 系统工程 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010138 | 管理信息学 | 3 | 54 | ||||
4 | 07010148 | 管理系统仿真 | 3 | 36 | 36 | |||
5 | 07010192 | 决策支持系统 | 3 | 36 | 36 | |||
6 | 07010207 | 组织间信息系统 | 2 | 36 | ||||
7 | 07010222 | 信息系统分析与设计 | 4 | 54 | 36 | |||
8 | 08060139 | 数据仓库与数据挖掘技术 | 2 | 36 | ||||
9 | 11020091 | ERP原理与应用 | 2 | 36 | ||||
10 | 11021033 | 信息与知识管理 | 2 | 36 | ||||
11 | 11023017 | 客户关系管理 | 2 | 36 | ||||
12 | 11025026 | 移动商务 | 2 | 36 | ||||
13 | 11030103 | 电子政务 | 2 | 36 | ||||
本知识群小计 | 32 | 522 | 108 | |||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | ||||||||
软件工程类知识群 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||
1 | 07009097 | ACM程序设计 | 2 | 36 | ||||
2 | 07010060 | 计算机原理 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010082 | 操作系统 | 3 | 36 | 36 | 程序设计语言 | ||
4 | 08060015 | 计算机网络 | 3 | 54 | ||||
5 | 08060095 | XML技术原理与应用 | 2 | 36 | ||||
6 | 08060133 | J2EE及其开发环境 | 2 | 36 | ||||
7 | 08060179 | ACM程序设计实验 | 0.5 | 18 | ||||
8 | 08060203 | 动画设计与制作 | 2 | 36 | ||||
9 | 08060244 | Windows 编程 | 2 | 36 | ||||
10 | 08060245 | 游戏开发入门 | 2 | 36 | ||||
11 | 08170029 | 软件工程 | 2 | 36 | ||||
本知识群小计 | 23.5 | 396 | 54 | |||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | ||||||||
金融数学类知识群 | ||||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | ||
1 | 02010031 | 投资经济学 | 3 | 54 | ||||
2 | 02012008 | 证券投资学 | 3 | 54 | ||||
3 | 02012079 | 金融工程 | 3 | 54 | ||||
4 | 07010132 | 证券技术分析 | 3 | 54 | ||||
5 | 07010164 | 金融数学 | 3 | 54 | ||||
6 | 07010196 | 风险理论 | 3 | 54 | ||||
7 | 07010197 | 精算实务 | 3 | 54 | ||||
8 | 07160054 | 利息理论 | 3 | 54 | 高等数学 | |||
9 | 07160073 | 寿险精算数学 | 3 | 54 | 利息理论 | |||
10 | 07160074 | 非寿险精算数学 | 3 | 54 | 利息理论 | |||
本知识群小计 | 30 | 540 | ||||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | ||||||||
必修课学分统计表 | ||||||||
学期 | 通识教育 | 基础教育 | 专业教育 | 合计 | ||||
1 | 9 | 11 | 0 | 20 | ||||
2 | 7 | 8 | 3 | 18 | ||||
3 | 4 | 14 | 0 | 18 | ||||
4 | 2 | 6 | 10 | 18 | ||||
5 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||
6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
8 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
合计 | 22 | 45 | 24 | 91 | ||||
本专业要求:总学分修满160.0学分,其中必修学分91.0,基础教育选修学分15.0,专业教育选修学分27.0,通识教育选修学分19.0,剩余8.0学分为学生任意选修学分。 |