暨南大学 信息科学技术学院 | |||||||
培养目标: | |||||||
本专业培养具备现代管理理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握系统科学思想、信息系统分析与设计方法以及信息管理等方面的知识与能力,能在国家各级管理部门、工商企业、金融机构、科研单位等从事信息管理、信息系统分析设计、管理和评价等高级专门人才。 | |||||||
培养要求: | |||||||
⒈ 掌握信息管理和信息系统的基本理论、基本知识; | |||||||
⒉ 掌握管理信息系统的分析方法、设计方法和实现技术; | |||||||
⒊ 具有信息组织、分析研究、传播与开发利用的基本能力; | |||||||
⒋ 具有综合运用所学知识分析和解决问题的基本能力; | |||||||
⒌ 了解本专业相关领域的发展动态; | |||||||
⒍ 掌握文献检索、资料查询收集的基本方法,具有一定的科研和实际工作能力。 | |||||||
主干学科: | |||||||
管理学、经济学、计算机科学与技术 | |||||||
专业主干课程: | |||||||
数学分析,高等代数,解析几何,概率与统计,运筹学,数学模型,c语言程序设计,管理学原理,微观经济学,宏观经济学,数据结构,面向对象程序设计,数据库原理与应用,信息系统分析与设计,基础会计学 | |||||||
主要实践环节: | |||||||
主要实践环节:本专业必修课总学时1980学时(90学分),实践学时720学时(20学分),占比36.3%,超过到必修课总学时的25%; | |||||||
学制: 4 年 | |||||||
授予学位: 管理学学士学位 | |||||||
信息管理与信息系统专业课程教学进程计划表 | |||||||
一、通识教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 01010034 | 中国社会发展导论 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020001 | 大学英语一级 | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
5 | 01010033 | 大学与人生导论 | 2 | 36 | 2 | ||
6 | 01020002 | 大学英语二级 | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
8 | 01020003 | 大学英语三级 | 4 | 72 | 3 | ||
9 | 01010017 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 4 | ||
通识教育必修课小计 | 22 | 360 | 72 | ||||
2、通识教育选修课学分要求: | |||||||
通识教育选修课要求修满16.0学分 | |||||||
艺术素养类要求选修2.0学分 | |||||||
经管法类要求选修2.0学分 | |||||||
文史哲类要求选修4.0学分,其中高级英语课程群要求选修4.0学分 | |||||||
综合类要求选修8.0学分,其中体育竞技与休闲运动课程群要求选修2.0学分、创新创业就业心理类课程群要求选修6.0学分 | |||||||
二、基础教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07010033 | 数学分析Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 1 | |
2 | 07010035 | 解析几何 | 3 | 36 | 36 | 1 | |
3 | 08060101 | C 语言程序设计 | 4 | 54 | 36 | 1 | |
4 | 07010037 | 数学分析Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 2 | |
5 | 07010051 | 高等代数Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 2 | |
6 | 07010048 | 数学模型 | 3 | 36 | 36 | 3 | |
7 | 07010053 | 数学分析Ⅲ | 4 | 54 | 36 | 3 | |
8 | 07010054 | 高等代数Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 3 | |
9 | 11020009 | 管理学原理 | 3 | 54 | 3 | ||
10 | 07010153 | 运筹学 | 3 | 54 | 4 | ||
11 | 07010228 | 概率与统计 | 3 | 36 | 36 | 4 | |
12 | 02010001 | 微观经济学 | 3 | 54 | 5 | ||
13 | 02010002 | 宏观经济学 | 3 | 54 | 6 | ||
基础教育必修课小计 | 45 | 648 | 324 | ||||
2、选修课 | |||||||
基础教育选修课要求修满12.0学分 | |||||||
管理科学类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07010056 | 数学建模创新学分 | 2 | 36 | |||
2 | 07010074 | 系统工程 | 3 | 54 | |||
3 | 07010138 | 管理信息学 | 3 | 54 | |||
4 | 11020062 | 运营管理 | 3 | 54 | |||
5 | 11020091 | ERP原理与应用 | 2 | 36 | |||
6 | 11021007 | 市场营销学 | 3 | 54 | |||
7 | 11021033 | 信息与知识管理 | 2 | 36 | |||
8 | 11021064 | 营销管理 | 3 | 54 | |||
9 | 11023017 | 客户关系管理 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 23 | 414 | |||||
本知识群要求修读至少6.0学分 | |||||||
应用数学类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07009115 | 数学建模方法及应用 | 2 | 72 | |||
2 | 07010045 | 常微分方程 | 3 | 36 | 36 | ||
3 | 07010047 | 复变函数 | 3 | 36 | 36 | ||
4 | 07010066 | 数学实验 | 3 | 36 | 36 | ||
5 | 07010110 | 微分几何 | 3 | 36 | 36 | ||
6 | 07010129 | 实变函数 | 3 | 36 | 36 | ||
7 | 07010150 | 微分方程数值解法 | 3 | 36 | 36 | ||
8 | 07010160 | 抽象代数Ⅰ | 3 | 36 | 36 | ||
9 | 07010163 | 数理方程 | 3 | 54 | |||
10 | 07010168 | 矩阵分析基础 | 3 | 54 | |||
11 | 07010169 | 积分方程数值解法 | 3 | 36 | 36 | ||
12 | 07010170 | 离散数学 | 3 | 54 | |||
13 | 07010193 | 图论与网络优化 | 3 | 54 | |||
14 | 07010213 | 傅里叶分析与小波 | 3 | 54 | |||
15 | 07010217 | 非线性方程组解法 | 3 | 36 | 36 | ||
16 | 07010226 | 应用随机过程 | 3 | 54 | |||
17 | 07010237 | 分析代数技巧 | 2 | 72 | |||
18 | 07160062 | 泛函分析 | 3 | 54 | |||
19 | 07160065 | 应用多元统计 | 3 | 54 | |||
20 | 08060201 | 数值方法 | 4 | 54 | 36 | ||
本知识群小计 | 59 | 810 | 504 | ||||
本知识群要求修读至少6.0学分 | |||||||
三、专业教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 08060025 | 数据结构 | 4 | 54 | 36 | 2 | 程序设计语言 |
2 | 07010191 | 面向对象程序设计 | 3 | 36 | 36 | 4 | |
3 | 11022004 | 基础会计学 | 3 | 54 | 4 | ||
4 | 08060031 | 数据库原理与应用 | 4 | 54 | 36 | 5 | 数据结构 |
5 | 07010222 | 信息系统分析与设计 | 4 | 54 | 36 | 6 | 数据库原理与应用 |
6 | 50029003 | 毕业实习 | 2 | 72 | 7 | ||
7 | 50019013 | 毕业论文 | 3 | 108 | 8 | ||
专业教育必修课小计 | 23 | 252 | 324 | ||||
2、选修课 | |||||||
专业教育选修课要求修满28.0学分 | |||||||
信息处理类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07010090 | 数学专业英语 | 2 | 36 | |||
2 | 07010194 | 数据分析 | 3 | 36 | 36 | ||
3 | 07010204 | 抽样调查与试验设计 | 3 | 54 | |||
4 | 07010205 | 最优控制理论 | 3 | 54 | |||
5 | 07010206 | 随机算法与实践 | 3 | 54 | |||
6 | 07010229 | 动漫设计与制作 | 2 | 36 | |||
7 | 08060122 | Oracle数据库及其应用 | 2 | 36 | |||
8 | 08060124 | UNIX/LINUX 使用 | 2 | 36 | |||
9 | 08060204 | 信息安全概论 | 3 | 54 | |||
10 | 08060205 | 信息工程概论 | 3 | 54 | |||
11 | 08060206 | 图形图像处理 | 3 | 54 | |||
12 | 08060208 | 计算机建模与仿真 | 2 | 36 | |||
13 | 08060209 | 网络规划与设计 | 2 | 36 | |||
14 | 08060210 | 网页设计与开发 | 2 | 36 | |||
15 | 08061023 | 信号与系统 | 3 | 54 | 普通物理 | ||
16 | 08061056 | 数字信号处理 | 3 | 54 | |||
本知识群小计 | 41 | 720 | 36 | ||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | |||||||
计算科学类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07010097 | 一般拓扑学 | 3 | 36 | 36 | ||
2 | 07010100 | 数学史 | 3 | 54 | |||
3 | 07010105 | 数值逼近 | 3 | 36 | 36 | ||
4 | 07010130 | 微分流形 | 3 | 54 | |||
5 | 07010161 | 抽象代数Ⅱ | 3 | 54 | |||
6 | 07010166 | 数论基础 | 3 | 54 | |||
7 | 07010167 | 数值代数 | 3 | 36 | 36 | ||
8 | 07010199 | 计算智能 | 3 | 54 | |||
9 | 07010202 | 计算几何 | 3 | 54 | |||
10 | 07010203 | 期权定价的计算方法 | 3 | 54 | |||
11 | 07010212 | 数值并行算法 | 3 | 54 | |||
12 | 07010214 | 科学计算概论 | 3 | 54 | |||
13 | 07010215 | 计算机代数学与符号计算 | 3 | 54 | |||
14 | 07010216 | 科学与工程计算方法 | 3 | 54 | |||
15 | 07010220 | 信息论与编码 | 3 | 54 | |||
16 | 07010221 | 现代密码学 | 3 | 36 | 36 | ||
17 | 07010223 | 可计算理论 | 3 | 54 | |||
18 | 07010224 | 具体数学 | 3 | 54 | |||
19 | 08060110 | 数理逻辑与集合论 | 3 | 54 | |||
20 | 08060303 | MATLAB程序设计 | 3 | 36 | 36 | ||
本知识群小计 | 60 | 990 | 180 | ||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | |||||||
经济管理类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 02010046 | 数理经济学 | 3 | 54 | |||
2 | 02010070 | 经济计量学 | 3 | 54 | 数理统计 | ||
3 | 02012008 | 证券投资学 | 3 | 54 | |||
4 | 02012079 | 金融工程 | 3 | 54 | |||
5 | 03010030 | 经济法 | 2 | 36 | |||
6 | 07010096 | 管理经济学 | 3 | 54 | |||
7 | 07010132 | 证券技术分析 | 3 | 54 | |||
8 | 07010151 | 计算金融学 | 3 | 54 | |||
9 | 07010225 | 工程经济学 | 3 | 54 | |||
10 | 07160035 | 计算经济学 | 3 | 54 | |||
11 | 07160040 | 信息经济学 | 3 | 54 | |||
12 | 11020018 | 产业经济学 | 3 | 54 | |||
13 | 11020019 | 人力资源管理 | 3 | 54 | |||
14 | 11022007 | 财务学原理 | 3 | 54 | |||
本知识群小计 | 41 | 738 | |||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | |||||||
管理信息系统类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 02011002 | 电子商务 | 2 | 36 | |||
2 | 07010148 | 管理系统仿真 | 3 | 36 | 36 | ||
3 | 07010192 | 决策支持系统 | 3 | 36 | 36 | ||
4 | 07010207 | 组织间信息系统 | 2 | 36 | |||
5 | 08060139 | 数据仓库与数据挖掘技术 | 2 | 36 | |||
6 | 11025026 | 移动商务 | 2 | 36 | |||
7 | 11030103 | 电子政务 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 16 | 252 | 72 | ||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | |||||||
软件工程类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07010060 | 计算机原理 | 3 | 54 | |||
2 | 07010082 | 操作系统 | 3 | 36 | 36 | 程序设计语言 | |
3 | 07010137 | 算法设计与分析 | 4 | 54 | 36 | ||
4 | 07020141 | 电子电路基础 | 3 | 54 | |||
5 | 08060015 | 计算机网络 | 3 | 54 | |||
6 | 08060033 | 汇编语言程序设计 | 3 | 36 | 36 | ||
7 | 08060095 | XML技术原理与应用 | 2 | 36 | |||
8 | 08060132 | Web编程技术 | 2 | 36 | |||
9 | 08060133 | J2EE及其开发环境 | 2 | 36 | |||
10 | 08060168 | C++程序设计实验 | 0.5 | 18 | |||
11 | 08060169 | Java程序设计实验 | 0.5 | 18 | |||
12 | 08060178 | ACM程序设计 | 1 | 18 | |||
13 | 08060179 | ACM程序设计实验 | 0.5 | 18 | |||
14 | 08060203 | 动画设计与制作 | 2 | 36 | |||
15 | 08060226 | C++程序设计 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | ||
16 | 08060244 | Windows 编程 | 2 | 36 | |||
17 | 08060245 | 游戏开发入门 | 2 | 36 | |||
18 | 08060246 | JAVA程序设计 | 2 | 36 | |||
19 | 08170029 | 软件工程 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 39.5 | 630 | 162 | ||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | |||||||
金融数学类知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 02010031 | 投资经济学 | 3 | 54 | |||
2 | 07010164 | 金融数学 | 3 | 54 | |||
3 | 07010195 | 应用随机分析 | 3 | 54 | |||
4 | 07010196 | 风险理论 | 3 | 54 | |||
5 | 07010197 | 精算实务 | 3 | 54 | |||
6 | 07010198 | 应用时间序列分析 | 3 | 54 | |||
7 | 07160054 | 利息理论 | 3 | 54 | 高等数学 | ||
8 | 07160073 | 寿险精算数学 | 3 | 54 | 利息理论 | ||
9 | 07160074 | 非寿险精算数学 | 3 | 54 | 利息理论 | ||
本知识群小计 | 27 | 486 | |||||
本知识群要求修读至少0.0学分 | |||||||
必修课学分统计表 | |||||||
学期 | 通识教育 | 基础教育 | 专业教育 | 合计 | |||
1 | 9 | 11 | 0 | 20 | |||
2 | 7 | 8 | 4 | 19 | |||
3 | 4 | 14 | 0 | 18 | |||
4 | 2 | 6 | 6 | 14 | |||
5 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
6 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
合计 | 22 | 45 | 23 | 90 | |||
本专业要求:总学分修满160.0学分,其中必修学分90.0,基础教育选修学分12.0,专业教育选修学分28.0,通识教育选修学分16.0,剩余14.0学分为学生任意选修学分。 |