培养目标: | |||||||
本专业培养德、智、体、美全面发展,具备较高文化素质修养、敬业精神和社会责任感,具有现代通信理论和技术、通信系统和通信网等方面知识,同时具备较强的创新意识和工程实践能力,能在通信领域中从事设备研发、设计、维护、运营以及在国民经济各部门中从事开发、应用通信技术与设备的高级工程技术人才。 | |||||||
培养要求: | |||||||
本专业人才培养必须满足三个方面的要求,即:素质结构要求、能力结构要求和知识结构要求。 | |||||||
本专业人才培养的素质结构要求包括思想道德素质、心理素质、文化素质和专业素质。 | |||||||
本专业人才培养的能力结构要求包括获取知识的能力、应用知识的能力、创新能力。 | |||||||
在知识结构要求方面,强调核心课程,突出技能应用。本专业学生主要通过专业教育必修课和无线通信与光通信知识群、网络通信知识群以及信息电子技术等知识群的学习,掌握通信系统和通信网方面的基础理论、基本技术和设计方法,通过通信工程实践的基础训练和应用实践,具备从事现代通信系统及通信网络的技术研究和设备的设计、开发、测试与工程应用的基本知识和能力。 | |||||||
毕业生应获得以下几个方面的专业知识和能力: | |||||||
具有坚实的专业基础,良好的心理素质,较好的人文社会科学基础,并熟练掌握一门外语; | |||||||
掌握通信领域的基础知识、基本理论和基本技术; | |||||||
掌握无线通信、光通信、多媒体通信等新技术; | |||||||
掌握网络通信技术与信息电子技术等领域宽口径的专业知识; | |||||||
掌握通信系统和通信网的分析与设计方法; | |||||||
掌握网络通信规划和网站设计、开发的方法和能力; | |||||||
具有一定的设计、开发、调测应用通信系统和通信网的实际专业能力; | |||||||
具有研究、开发现代通信新技术和新系统的基本科研能力; | |||||||
了解通信及网络技术的最新进展与发展动态。 | |||||||
主干学科: | |||||||
信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术。 | |||||||
专业主干课程: | |||||||
电路分析基础,电子电路基础,数字电路与系统设计基础,微机系统与接口,信号与系统,电磁场与电磁波,射频通信电路,现代通信原理,通信网络基础,信息论与编码理论基础等。 | |||||||
主要实践环节: | |||||||
本专业实践学时达到总学时的30 % | |||||||
电路分析CAI,电子电路CAD,电子技术基础实验,电子技术综合实验,微机系统与接口实验Ⅰ、微机系统与接口实验Ⅱ,现代通信原理实验,金工实习,毕业实习,毕业论文等。 | |||||||
学制: 4 年 | |||||||
授予学位: 工学学士 | |||||||
通信工程专业课程教学进程计划表 | |||||||
一、通识教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 01010034 | 中国社会发展导论 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020001 | 大学英语一级 | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
5 | 01010033 | 大学与人生导论 | 2 | 36 | 2 | ||
6 | 01020002 | 大学英语二级 | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
8 | 01020003 | 大学英语三级 | 4 | 72 | 3 | ||
9 | 01010017 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 4 | ||
通识教育必修课小计 | 22 | 360 | 72 | ||||
2、通识教育选修课学分要求: | |||||||
通识教育选修课要求修满16.0学分 | |||||||
艺术素养类要求选修2.0学分 | |||||||
经管法类要求选修2.0学分 | |||||||
文史哲类要求选修4.0学分,其中高级英语课程群要求选修4.0学分 | |||||||
综合类要求选修8.0学分,其中体育竞技与休闲运动课程群要求选修2.0学分、创新创业就业心理类课程群要求选修6.0学分 | |||||||
二、基础教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07010005 | 高等数学Ⅰ | 5 | 90 | 1 | ||
2 | 08061017 | 大学物理Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 07010013 | 高等数学Ⅱ | 5 | 90 | 2 | ||
4 | 08061018 | 大学物理Ⅱ | 3 | 54 | 2 | ||
5 | 08061097 | 电路分析CAI | 0.5 | 18 | 2 | ||
6 | 08061150 | 电路分析基础 | 3 | 54 | 2 | 高等数学、大学物理 | |
7 | 07010016 | 线性代数 | 2 | 36 | 3 | 高等数学 | |
8 | 07020023 | 物理学实验 | 1 | 36 | 3 | 大学物理 | |
9 | 08061015 | 电子电路基础 | 4 | 72 | 3 | 电路分析基础 | |
10 | 08061093 | 电子电路 CAD | 0.5 | 18 | 3 | 电路分析基础、电路分析CAI | |
11 | 08062004 | 信号与系统 | 4 | 72 | 3 | 高等数学、电路分析基础 | |
12 | 07010122 | 复变函数与积分变换 | 2 | 36 | 4 | 高等数学 | |
13 | 07010155 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 4 | 高等数学 | |
14 | 08061113 | 电磁场与电磁波 | 3 | 54 | 4 | 高等数学、大学物理 | |
15 | 08061116 | 数字电路与系统设计基础 | 4 | 72 | 4 | 电子电路基础 | |
16 | 08061170 | 电子技术基础实验 | 1 | 36 | 4 | 数字电路与系统设计基础 | |
17 | 08062090 | 射频通信电路 | 3 | 54 | 4 | 电子电路基础 | |
18 | 08061025 | 微机系统与接口 | 4 | 72 | 5 | 数字电路与系统设计基础 | |
19 | 08061133 | 微机系统与接口实验Ⅰ | 0.5 | 18 | 5 | 微机系统与接口 | |
20 | 08061169 | 电子技术综合实验 | 1.5 | 54 | 5 | 电子技术基础实验 | |
21 | 08061134 | 微机系统与接口实验Ⅱ | 0.5 | 18 | 6 | 微机系统与接口 | |
基础教育必修课小计 | 54.5 | 882 | 198 | ||||
2、选修课 | |||||||
基础教育选修课要求修满12.0学分 | |||||||
电子学与信号系统知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08061056 | 数字信号处理 | 3 | 54 | 信号与系统 | ||
2 | 08061059 | 微波技术基础 | 2 | 36 | 电磁场与电磁波 | ||
3 | 08061078 | 图像信息原理实验 | 1 | 36 | 图像信息原理 | ||
4 | 08061081 | 图像信息原理 | 3 | 54 | 射频通信电路 | ||
5 | 08062024 | 数字信号处理实验 | 0.5 | 18 | 数字信号处理 | ||
6 | 08062032 | 随机信号分析 | 2 | 36 | 信号与系统 | ||
7 | 08062063 | 数字系统设计 | 2 | 36 | 数字电路与系统设计基础 | ||
8 | 08062071 | 无线通信原理 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
本知识群小计 | 15.5 | 252 | 54 | ||||
本知识群要求修读至少4.0学分 | |||||||
计算机知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08060025 | 数据结构 | 4 | 54 | 36 | 高级语言程序设计 | |
2 | 08060071 | 高级语言程序设计 | 3.5 | 54 | 18 | ||
3 | 08060191 | MATLAB 语言 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | ||
4 | 08060232 | 计算方法与程序设计 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | ||
5 | 08060256 | MATLAB语言实验 | 0.5 | 18 | MATLAB语言 | ||
6 | 08061135 | 单片机原理及应用 | 2 | 36 | 微机系统与接口 | ||
7 | 08061136 | 单片机原理及应用实验 | 1 | 36 | 单片机原理及应用 | ||
本知识群小计 | 15 | 216 | 108 | ||||
本知识群要求修读至少4.0学分 | |||||||
三、专业教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 08062006 | 现代通信原理 | 3 | 54 | 5 | 概率论与数理统计 | |
2 | 07020034 | 金工实习 | 1 | 36 | 6 | ||
3 | 08061151 | 信息论与编码理论基础 | 3 | 54 | 6 | 高等数学 | |
4 | 08062011 | 现代通信原理实验 | 1 | 36 | 6 | 现代通信原理 | |
5 | 08062050 | 通信网络基础 | 3 | 54 | 6 | 现代通信原理 | |
6 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 288 | 8 | ||
7 | 50029004 | 毕业实习 | 1 | 36 | 8 | ||
专业教育必修课小计 | 20 | 162 | 396 | ||||
2、选修课 | |||||||
专业教育选修课要求修满24.0学分 | |||||||
无线通信与光通信知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08061164 | 无源光器件 | 2 | 36 | 大学物理 | ||
2 | 08061173 | 电子信息新技术 | 1 | 18 | |||
3 | 08061174 | 电子信息技术前沿 | 1 | 18 | |||
4 | 08062025 | 移动通信系统 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
5 | 08062027 | 卫星通信系统 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
6 | 08062069 | 光通信系统 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
7 | 08062083 | 光通信系统实验 | 0.5 | 18 | 光通信系统 | ||
8 | 08062089 | 无线通信综合设计实验 | 1 | 36 | 移动通信系统等 | ||
本知识群小计 | 11.5 | 180 | 54 | ||||
本知识群要求修读至少5.0学分 | |||||||
网络通信知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08060009 | 多媒体技术 | 2 | 36 | 计算机网络 | ||
2 | 08060072 | 计算机网络 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
3 | 08060073 | 计算机网络实验 | 0.5 | 18 | 计算机网络 | ||
4 | 08062012 | 现代交换技术 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
5 | 08062013 | 现代交换技术实验 | 0.5 | 18 | 现代交换技术 | ||
6 | 08062045 | 宽带网络技术 | 2 | 36 | 现代通信原理 | ||
本知识群小计 | 9 | 144 | 36 | ||||
本知识群要求修读至少5.0学分 | |||||||
信息电子技术知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08060053 | 数字图像处理 | 2 | 36 | 线性代数 | ||
2 | 08061026 | 集成电路器件电子学 | 2 | 36 | 大学物理 | ||
3 | 08061107 | 自动控制原理 | 2.5 | 45 | 微机系统与接口 | ||
4 | 08061109 | 虚拟仪器系统设计实验 | 1 | 36 | 虚拟仪器技术 | ||
5 | 08061138 | 虚拟仪器技术 | 2 | 36 | 微机系统与接口 | ||
6 | 08061143 | 嵌入式系统基础 | 2 | 36 | 单片机原理及应用 | ||
7 | 08061144 | 嵌入式系统基础实验 | 1 | 36 | 嵌入式系统基础 | ||
8 | 08062059 | 超大规模集成电路技术基础 | 2 | 36 | 集成电路器件电子学 | ||
9 | 08062064 | DSP应用系统综合设计 | 1 | 18 | 数字信号处理 | ||
10 | 08062065 | DSP应用系统综合设计实验 | 1 | 36 | DSP应用系统综合设计 | ||
本知识群小计 | 16.5 | 243 | 108 | ||||
本知识群要求修读至少5.0学分 | |||||||
必修课学分统计表 | |||||||
学期 | 通识教育 | 基础教育 | 专业教育 | 合计 | |||
1 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||
2 | 7 | 11.5 | 0 | 18.5 | |||
3 | 4 | 11.5 | 0 | 15.5 | |||
4 | 2 | 16 | 0 | 18 | |||
5 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
6 | 0 | 0.5 | 8 | 8.5 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
合计 | 22 | 54.5 | 20 | 96.5 | |||
本专业要求:总学分修满160.0学分,其中必修学分96.5,基础教育选修学分12.0,专业教育选修学分24.0,通识教育选修学分16.0,剩余11.5学分为学生任意选修学分。 |