培养目标: | |||||||
本专业培养德、智、体全面发展,具有良好的科学素养,系统的掌握计算机科学与网络技术、网络工程的基础理论、专业知识和基本技能,具有开拓创新意识,具有较强的实践动手能力,受到科学研究和实际应用良好训练,能将计算机软件、硬件与计算机网络相结合,从事网络管理、试验研究、工程设计、技术开发和维护运营工作的科学与工程技术人才。 | |||||||
培养要求: | |||||||
本专业学生应系统掌握计算机科学技术及其应用的有关基础理论、建立从事网络工程方面工作的必要专业知识结构和工作技能,具有较广泛的工作适应范围和工作适宜能力。具体包括如下要求: | |||||||
1.深入系统地掌握计算机网络工程的基本理论和专业知识; | |||||||
2.掌握计算机网络系统分析与设计的基本方法; | |||||||
3.具备研究、开发、调测计算机网络软件、硬件的基本能力; | |||||||
4.了解计算机科学和计算机网络技术的最新进展与发展动态; | |||||||
5.了解计算机网络建设及IT产业的基本方针、政策和法则; | |||||||
6.熟练掌握一门外语,有较强专业外语阅读能力; | |||||||
7.了解计算机网络安全系统的知识,具有研究、开发网络安全产品的初步能力。 | |||||||
主干学科: | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
专业主干课程: | |||||||
高等数学、线性代数引论、离散数学、高级语言程序设计、计算机组成原理、接口与通信、计算机系统结构、网络管理技术、汇编语言程序设计、数据结构、计算机网络、数据库系统原理、数据通信技术及应用、信息安全与网络安全、网络工程与组网技术等。 | |||||||
主要实践环节: | |||||||
本专业实践学时达到总学时的25%以上。 | |||||||
学制: 4 年 | |||||||
授予学位: 工学学士 | |||||||
网络工程专业课程教学进程计划表 | |||||||
一、通识教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 01020007 | 大学英语中级Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
2 | 01020011 | 大学英语高级Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
5 | 01010020 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 2 | ||
6 | 01020008 | 大学英语中级Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 01020012 | 大学英语高级Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
8 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
9 | 01010018 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 3 | ||
10 | 01010031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | 3 | 54 | 3 | ||
11 | 01010032 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | 3 | 54 | 4 | ||
12 | 01010030 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 5 | ||
13 | 01010024 | 形势与政策 | 2 | 36 | 8 | ||
通识教育必修课小计 | 28 | 468 | 72 | ||||
注: "大学英语中级Ⅰ"和"大学英语高级Ⅰ"任选其中一门修读 | |||||||
"大学英语中级Ⅱ"和"大学英语高级Ⅱ"任选其中一门修读 | |||||||
2、通识教育选修课学分要求: | |||||||
通识教育选修课要求修满16.0学分 | |||||||
经管法类要求选修4.0学分 | |||||||
文史哲类要求选修4.0学分,其中高级英语课程群要求选修4.0学分 | |||||||
综合类要求选修8.0学分,其中体育竞技与休闲运动课程群要求选修2.0学分、创新创业就业心理类课程群要求选修6.0学分 | |||||||
二、基础教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07010005 | 高等数学Ⅰ | 5 | 90 | 1 | ||
2 | 08060151 | 高级语言程序设计实验 | 1 | 36 | 1 | ||
3 | 08060185 | 线性代数引论 | 3 | 54 | 1 | ||
4 | 08060229 | 高级语言程序设计 | 3 | 54 | 1 | ||
5 | 07010013 | 高等数学Ⅱ | 5 | 90 | 2 | ||
6 | 07010055 | 离散数学 | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 07020121 | 大学物理 | 4 | 72 | 2 | 高等数学 | |
8 | 07020122 | 大学物理实验 | 1 | 36 | 3 | 大学物理 | |
9 | 08060011 | 概率统计 | 3 | 54 | 3 | 高等数学 | |
10 | 08060038 | 数字逻辑实验 | 1 | 36 | 3 | 数字逻辑 | |
11 | 08060153 | 数据结构 | 3.5 | 63 | 3 | 高级语言程序设计 | |
12 | 08060154 | 数据结构实验 | 0.5 | 18 | 3 | 数据结构 | |
13 | 08060230 | 数字逻辑 | 3 | 54 | 3 | ||
14 | 08060033 | 汇编语言程序设计 | 3 | 54 | 4 | 数字逻辑 | |
15 | 08060152 | 汇编语言程序设计实验 | 1 | 36 | 4 | 汇编语言程序设计 | |
基础教育必修课小计 | 41 | 657 | 162 | ||||
2、选修课 | |||||||
基础教育选修课要求修满13.0学分 | |||||||
程序设计知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08060067 | 算法分析与设计 | 3 | 54 | |||
2 | 08060107 | 计算机导论 | 2 | 36 | 9 | ||
3 | 08060134 | NET 编程技术 | 2 | 36 | 9 | ||
4 | 08060168 | C++程序设计实验 | 0.5 | 18 | |||
5 | 08060169 | Java程序设计实验 | 0.5 | 18 | |||
6 | 08060202 | 软件工程 | 3 | 54 | 高级语言程序设计 | ||
7 | 08060226 | C++程序设计 | 2 | 36 | 高级语言程序设计 | ||
8 | 08060246 | JAVA程序设计 | 2 | 36 | |||
9 | 08060247 | 算法分析与设计实验 | 0.5 | 18 | 算法分析与设计 | ||
本知识群小计 | 15.5 | 252 | 72 | ||||
本知识群要求修读至少7.0学分 | |||||||
网络及应用知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 02011002 | 电子商务 | 2 | 36 | |||
2 | 08060053 | 数字图像处理 | 2 | 36 | |||
3 | 08060164 | 数字图像处理实验 | 0.5 | 18 | |||
4 | 08060172 | 网络操作系统 | 2 | 36 | |||
5 | 08060173 | 网络操作系统实验 | 0.5 | 18 | |||
6 | 08060227 | 信息安全与网络安全 | 2 | 36 | 计算机网络、计算机密码学 | ||
7 | 08060244 | Windows 编程 | 2 | 36 | |||
8 | 08060245 | 游戏开发入门 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 13 | 216 | 36 | ||||
本知识群要求修读至少4.0学分 | |||||||
三、专业教育课程: | |||||||
1、必修课 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 08060156 | 操作系统原理 | 3.5 | 63 | 4 | ||
2 | 08060157 | 操作系统原理实验 | 0.5 | 18 | 4 | ||
3 | 08060231 | 计算机组成原理 | 3 | 54 | 4 | 数字逻辑 | |
4 | 07120008 | 计算机网络实验 | 1 | 36 | 5 | 计算机网络 | |
5 | 08060015 | 计算机网络 | 3 | 54 | 5 | 数字逻辑 | |
6 | 08060064 | 计算机组成原理实验 | 1 | 36 | 5 | 计算机组成原理 | |
7 | 08060113 | 数据库系统原理 | 3 | 54 | 5 | ||
8 | 08060306 | 计算机专业英语 | 2 | 36 | 5 | ||
9 | 08060309 | 数据库系统原理实验 | 0.5 | 18 | 5 | 数据库系统原理 | |
10 | 08062067 | 数据通信技术与应用 | 3 | 54 | 5 | ||
11 | 08060162 | 网络程序设计实验 | 0.5 | 18 | 6 | ||
12 | 08060174 | 网络工程与组网技术 | 2 | 36 | 6 | ||
13 | 08060175 | 网络工程与组网技术实验 | 0.5 | 18 | 6 | ||
14 | 11024005 | 网络程序设计 | 2 | 36 | 6 | ||
15 | 08060076 | 实习与实践 | 2 | 72 | 7 | 学期中两周 | |
16 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 288 | 8 | ||
专业教育必修课小计 | 35.5 | 387 | 504 | ||||
2、选修课 | |||||||
专业教育选修课要求修满21.0学分 | |||||||
计算机系统及应用知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07020024 | 电子线路 | 3 | 54 | 大学物理 | ||
2 | 07020132 | 电子线路实验 | 1 | 36 | |||
3 | 08060043 | 计算机系统结构 | 3 | 54 | 计算机组成原理 | ||
4 | 08060068 | 接口与通信 | 2 | 36 | |||
5 | 08060069 | 接口与通信实验 | 1 | 36 | |||
6 | 08060070 | 计算机图形学 | 2 | 36 | |||
7 | 08060095 | XML技术原理与应用 | 2 | 36 | 9 | ||
8 | 08060118 | 并行与分布式计算导论 | 2 | 36 | |||
9 | 08060122 | Oracle数据库及其应用 | 2 | 36 | 9 | ||
10 | 08060133 | J2EE及其开发环境 | 2 | 36 | 9 | ||
11 | 08060167 | 计算机图形学实验 | 0.5 | 18 | |||
12 | 08060170 | 单片机技术及应用 | 2 | 36 | |||
13 | 08060171 | 单片机技术及应用实验 | 1 | 36 | |||
14 | 08060248 | 多媒体应用技术 | 2 | 36 | |||
15 | 08060308 | 云计算实验 | 1 | 36 | |||
16 | 08061130 | 嵌入式系统 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 28.5 | 432 | 189 | ||||
本知识群要求修读至少10.0学分 | |||||||
软件工程及知识工程知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 07010134 | 数学建模 | 2 | 36 | |||
2 | 08060062 | 专家系统 | 2 | 36 | 人工智能,逻辑程序设计 | ||
3 | 08060116 | 数据挖掘 | 2 | 36 | 9 | ||
4 | 08060128 | 软件过程与项目管理 | 2 | 36 | |||
5 | 08060184 | 软件测试与质量保证 | 3 | 54 | |||
6 | 08060212 | 软件系统分析 | 3 | 54 | |||
7 | 08060213 | 软件系统分析实验 | 0.5 | 18 | |||
8 | 08060214 | 人工智能原理 | 3 | 54 | 离散数学 | ||
本知识群小计 | 17.5 | 306 | 27 | ||||
本知识群要求修读至少7.0学分 | |||||||
计算机网络知识群 | |||||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 先修课程 | |
1 | 08060126 | 网络管理技术 | 2 | 36 | |||
2 | 08060165 | 计算机密码学 | 2 | 36 | |||
3 | 08060166 | 路由算法设计 | 2 | 36 | |||
4 | 08060177 | 网络管理技术实验 | 0.5 | 18 | 网络管理技术 | ||
5 | 08060221 | 移动计算 | 2 | 36 | |||
6 | 08060222 | 无线网络原理与技术 | 2 | 36 | |||
7 | 08060223 | 网络存储技术 | 2 | 36 | |||
8 | 08060224 | 传感器网络 | 2 | 36 | |||
9 | 08060225 | 入侵检测与防火墙技术 | 2 | 36 | |||
本知识群小计 | 16.5 | 288 | 18 | ||||
本知识群要求修读至少2.0学分 | |||||||
必修课学分统计表 | |||||||
学期 | 通识教育 | 基础教育 | 专业教育 | 合计 | |||
1 | 7 | 12 | 0 | 19 | |||
2 | 8 | 13 | 0 | 21 | |||
3 | 5 | 12 | 0 | 17 | |||
4 | 3 | 4 | 7 | 14 | |||
5 | 3 | 0 | 13.5 | 16.5 | |||
6 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||
合计 | 28 | 41 | 35.5 | 104.5 | |||
本专业要求:总学分修满160.0学分,其中必修学分104.5,基础教育选修学分13.0,专业教育选修学分21.0,通识教育选修学分16.0,剩余5.5学分为学生任意选修学分。 |